VTM7 G2000 | VTM7 E800 | VTM7 E1400 | ||||
外形尺寸 | ||||||
长度 | 2285mm (7' 5 ½" ) | |||||
运输长度 | 1145mm ( 3' 9" ) | |||||
宽度 | 1430mm ( 4' 9" ) | |||||
高度 | 3020mm ( 9' 11" ) | |||||
运输高度 | 2520mm ( 8' 3" ) | |||||
最大伸展高度 | 7.15m ( 23' 6" ) | |||||
总质量 | 910 kg ( 2000 lb ) | 845kg(1900 lb) | 865kg(1850 lb) | |||
发动机 | ||||||
型号 | Z482 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | |||
转速(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
结构 | 双缸、四冲程、水冷 | 双缸、四冲程、水冷 | 双缸、四冲程、水冷 | |||
燃油喷射 | 缸内直喷 | |||||
进气方式 | 自然吸气 | |||||
发电机 | ||||||
型号 | LT3N-100/2 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | |||
频率 (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定电压 | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
绝缘 & 防护等级 | Class H & IP23 | |||||
桅杆&灯具 | ||||||
灯具规格 | 4*500W MH | 4*200W LED | 4*350W LED | |||
光通量 | 55000 Lm/Light | 30000 Lm/Light | 52500 Lm/Light | |||
桅杆结构 | 4 | 4 | 4 | |||
桅杆伸展 | 手动 | |||||
桅杆旋转 | 240° 手动旋转带自锁装置 | |||||
照明角度调节 | 手动 | |||||
牵引 | ||||||
悬挂&刹车 | 板簧轴,不带制动器 | |||||
拖杆 | 标配带支撑轮 | |||||
支腿 | 可伸缩杆 x 4,带千斤顶 | |||||
轮胎 | 14英寸 | |||||
拖钩 | 标配 | |||||
尾灯 | 标配 | |||||
最大牵引速度 | 100km/h ( 62 mph) | |||||
其他 | ||||||
油箱 | 96升(25加仑)捆绑式金属罐 | |||||
续航 | 68 hours | 340 hours | 196 hours | |||
控制系统 | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | |||||
最大抗风等级 | 20m/s (45 mph) | |||||
噪音控制 | 75 dB(A) 7 m处 | 72 dB(A) 7 m处 | 72 dB(A) 7 m处 | |||
40尺集装箱装载数 | 16 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。