潍柴博杜安动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 | 发电机型号 斯坦福 | 尺寸 mm 开架型 | 尺寸 mm 静音型 | 参数表 PDF |
BF-BD70 | 55 | 50 | WP4.1D66E200 or 4M10G70/5 | S1L2-Y1 | 2440*1060*1680 | 查看 | |
BF-BD90 | 72 | 64 | WP4.1D80E200 or 4M10G88/5 | UCI 224G1 | 2810*1140*1830 | 查看 | |
BF-BD110 | 88 | 80 | WP4.1D100E200 or 4M10G110/5 | N100G4 | 2810*1140*1830 | 查看 | |
BF-BD140 | 100 | 100 | 6M11G150/5 | N125G4 | 3230*1170*1800 | ||
BF-BD150 | 120 | 108 | WP6D132E200 or 6M11G150/5 | N150G4 | 3230*1170*1800 | 查看 | |
BF-BD165 | 132 | 120 | WP6D152E200 or 6M11G165/5 | N150G4 | 3230*1170*1800 | 查看 | |
BF-BD220 | 176 | 160 | WP10D200E200 or 6M16G220/5 | N200G4 | 3590*1310*2050 | 查看 | |
BF-BD275 | 220 | 200 | WP10D264E200 or 6M16G275/5 | N250G4 | 3890*1460*2150 | 查看 | |
BF-BD330 | 264 | 240 | 6M16G275/5 | N300G4 | 4090*1460*2150 | ||
BF-BD340 | 272 | 248 | 6M16G350/5 | S4L1D-D41 | 4090*1460*2150 | 查看 | |
BF-BD350 | 280 | 265 | WP10D320E200 or 6M16G350/5 | S4L1D-E41 | 4090*1460*2150 | 查看 | |
BF-BD385 | 308 | 280 | WP13D385E200 or 6M21G385/5 | S4L1D-E41 | 4230*1460*2150 | 查看 | |
BF-BD440 | 352 | 320 | 6M21G440/5 | S4L1D-F41 | 4230*1460*2150 | 查看 | |
BF-BD500 | 400 | 360 | 6M21G500/5 or 6M21G6D3/5 | S4L1D-G41 | 4630*1660*2250 | 查看 | |
BF-BD550 | 440 | 400 | 6M21G550/5 or 6M21G8D3/5 | HCI 544C1 or S5L1D-C4 | 4630*1660*2250 | 查看 | |
BF-BD660 | 528 | 480 | 8M21G6D3/5 | S5L1D-E41 | 5030*1860*2550 | 查看 | |
BF-BD690 | 550 | 500 | 8M21G6D3/5 | HCI 544FS1 | 5030*1860*2550 | 查看 | |
BF-BD700 | 560 | 508 | 6M33G715/5 | HCI544FS1 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | 查看 |
BF-BD700-Ⅲ | 550 | 500 | 6M33D633E310 | HCI544FS1 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
BF-BD715-Ⅲ | 572 | 520 | 6M33G6D3/5 | S5L1D-F41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
BF-BD760 | 610 | 560 | 6M33G750/5 | S5L1D-G4 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | 查看 |
BF-BD825 | 660 | 600 | 6M33G8D3/5(6M33G825/5) | S5L1D-H41 | 4000*2100*2080 | 5530*1860*2550 | 查看 |
BF-BD880 | 704 | 640 | 8M33G900/5 | S6L1D-C41 | 4200*2100*2080 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD880-III | 704 | 640 | 8M33G1D0/5 | S6L1D-C41 | 4200*2100*2080 | ISO 20'ft HQ | |
BF-BD1000 | 800 | 728 | 8M33G1000/5 | S6L1D-D41 | 4200*2100*2080 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1000-III | 800 | 728 | 8M33G5D0/5 | S6L1D-D41 | 4200*2100*2080 | ISO 20'ft HQ | |
BF-BD1100 | 900 | 820 | 12M26G1100/5 | S6L1D-E4 | 4500*2100*2080 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1100-Ⅲ | 880 | 800 | 12M33G4D3/5 | S6L1D-E4 | 4500*2100*2080 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1250 | 1000 | 908 | 12M33G1250/5 | S6L1D-F4 | 4600*2100*2300 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1375 | 1100 | 1000 | 12M33G1400/5 | S6L1D-G4 | 4600*2100*2300 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1375-Ⅲ | 1100 | 1000 | 12M33G8D3/5 | S6L1D-G41 | 4600*2100*2300 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1500 | 1200 | 1100 | 12M33G1500/5 | S6L1D-H4 | 4600*2100*2300 | ISO 20'ft HQ | 查看 |
BF-BD1650 | 1320 | 1200 | 12M33G14D3/5(12M33G1650/5) | PI 734C1 | 查看 | ||
BF-BD1700 | 1360 | 1240 | 16M33G0D3/5 | PI 734C1 | 5200×2200×2500 | 查看 | |
BF-BD1800 | 1440 | 1312 | 16M33G2D3/5 | PI 734D1 | 5200×2200×2500 | 查看 | |
BF-BD1900 | 1520 | 1400 | 16M33G4D3/5 | PI 734ES1 | 5300×2300×2600 | 查看 | |
BF-BD2000 | 1650 | 1500 | 16M33G6D3/5 | PI 734E1 | 5300×2300×2600 | 查看 | |
BF-BD2250E | 1800 | 1640 | 16M33G8D3/5 | PI 734F1 | 5300×2300×2600 | 查看 | |
BF-BD2250 | 1800 | 1640 | 20M33G2D3/5 | PI 734F1 | 查看 | ||
BF-BD2500 | 2000 | 1820 | 20M33G4D3/5 | PI 734H1 | 查看 | ||
BF-BD2750 | 2200 | 2000 | 12M55G4D3/5 | S7L1D-J4 | 查看 | ||
BF-BD3000 | 2400 | 2200 | 12M55G6D3/5 | LSA 53.2M9 or: ECO46-VL | |||
BF-BD3100 | 2500 | 2250 | 16M55G0D3/5 | LSA 53.2M9 or:LV804T | |||
BF-BD3300 | 2650 | 2400 | 16M55G2D3/5 | LSA 53.2M9 or:LV804T | |||
BF-BD3750 | 3000 | 2600 | 16M55G4D3/5 | LSA 53.2M12 or: LV804W | |||
BF-BD4000 | 3300 | 3000 | 16M55G6D3/5 | LSA 54 UL110 or:LV804X |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。